Laporan Pengembalian Sisa Panjar
Laporan Pengembalian Sisa Panjar Tahun 2025
| No | Bulan | Pengembalian Sisa Panjar | Dokumen |
|---|---|---|---|
| 1 | Januari | Rp. 7.984.000,- | Dokumen |
| 2 | Februari | Rp. 21.842.000,- | Dokumen |
| 3 | Maret | Rp. 21.188.500,- | Dokumen |
| 4 | April | Rp. 17.428.000,- | Dokumen |
| 5 | Mei | Rp. 25.133.000,- | Dokumen |
| 6 | Juni | Rp. 17.541.000,- | Dokumen |
| 7 | Juli | Rp. 8.644.000,- | Dokumen |
| 8 | Agustus | Rp. 6.952.500,- | Dokumen |
| 9 | September | Rp. 7.719.000,- | Dokumen |
| 10 | Oktober | Rp. 13.727.000 | Dokumen |
| 11 | November | Rp. 21.169.000 | Dokumen |
| 12 | Desember | Rp. 4.823.500 | Dokumen |
Laporan Pengembalian Sisa Panjar Tahun 2024
| No | Bulan | Pengembalian Sisa Panjar | Dokumen |
|---|---|---|---|
| 1 | Januari | Rp. 9.799.000,- | Dokumen |
| 2 | Februari | Rp. 10.871.500,- | Dokumen |
| 3 | Maret | Rp. 10.441.000,- | Dokumen |
| 4 | April | Rp. 6.462.500,- | Dokumen |
| 5 | Mei | Rp. 12.784.500,- | Dokumen |
| 6 | Juni | Rp. 22.366.500,- | Dokumen |
| 7 | Juli | Rp. 20.846.500 | Dokumen |
| 8 | Agustus | Rp. 23.572.000 | Dokumen |
| 9 | September | Rp. 18.088.500 | Dokumen |
| 10 | Oktober | Rp. 16.075.000 | Dokumen |
| 11 | November | Rp. 13.866.000 | Dokumen |
| 12 | Desember | Rp. 26.594.500 | Dokumen |
Laporan Pengembalian Sisa Panjar Tahun 2023
| No | Bulan | Pengembalian Sisa Panjar | Dokumen |
|---|---|---|---|
| 1 | Januari | Rp. 9.065.000,- | Dokumen |
| 2 | Februari | Rp. 15.254.000,- | Dokumen |
| 3 | Maret | Rp. 9.380.000,- | Dokumen |
| 4 | April | Rp. 10.045.000 | Dokumen |
| 5 | Mei | Rp. 11.305.000 | Dokumen |
| 6 | Juni | Rp. 10.649.500 | Dokumen |
| 7 | Juli | Rp. 10.864.500 | Dokumen |
| 8 | Agustus | Rp. 16.180.500 | Dokumen |
| 9 | September | Rp. 15.136.500 | Dokumen |
| 10 | Oktober | Rp. 13.639.500 | Dokumen |
| 11 | November | Rp. 16.380.500 | Dokumen |
| 12 | Desember | Rp. 16.467.000 | Dokumen |
| Jumlah | Rp. 154.367.000 | ||



