Laporan Akses Informasi
Laporan Akses Informasi Tahun 2025
| No | Bulan | Jumlah Diterima | Dikabulkan | Lama Proses | Ditolak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 78 | 78 | 10 Menit | - |
| 2 | Februari | 63 | 63 | 10 Menit | - |
| 3 | Maret | 7 | 7 | 10 Menit | |
| 4 | April | ||||
| 5 | Mei | ||||
| 6 | Juni | ||||
| 7 | Juli | ||||
| 8 | Agustus | ||||
| 9 | September | ||||
| 10 | Oktober | ||||
| 11 | November | ||||
| 12 | Desember |
Laporan Akses Informasi Tahun 2025
| No | Bulan | Jumlah Diterima | Dikabulkan | Lama Proses | Ditolak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 0 | - | - | - |
| 2 | Februari | 0 | - | - | - |
| 3 | Maret | 0 | - | - | - |
| 4 | April | 0 | - | - | - |
| 5 | Mei | 0 | - | - | - |
| 6 | Juni | 0 | - | - | - |
| 7 | Juli | 0 | - | - | - |
| 8 | Agustus | 0 | - | - | - |
| 9 | September | 0 | - | - | - |
| 10 | Oktober | 45 | 45 | 10 Menit | - |
| 11 | November | 48 | 48 | 10 Menit | - |
| 12 | Desember | 9 | 9 | 10 Menit | 63 |
Laporan Akses Informasi Tahun 2024
| No | Bulan | Jumlah Diterima | Dikabulkan | Lama Proses | Ditolak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 0 | - | - | - |
| 2 | Februari | 0 | - | - | - |
| 3 | Maret | 0 | - | - | - |
| 4 | April | 0 | - | - | - |
| 5 | Mei | 0 | - | - | - |
| 6 | Juni | 0 | - | - | - |
| 7 | Juli | 0 | - | - | - |
| 8 | Agustus | 0 | - | - | - |
| 9 | September | 0 | - | - | - |
| 10 | Oktober | 0 | - | - | - |
| 11 | November | 0 | - | - | - |
| 12 | Desember | 1 | 1 | 1 Hari | - |
Laporan Akses Informasi Tahun 2023
| No | Bulan | Jumlah Diterima | Dikabulkan | Lama Proses | Ditolak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 0 | - | - | - |
| 2 | Februari | 0 | - | - | - |
| 3 | Maret | 0 | - | - | - |
| 4 | April | 0 | - | - | - |
| 5 | Mei | 0 | - | - | - |
| 6 | Juni | 0 | - | - | - |
| 7 | Juli | 0 | - | - | - |
| 8 | Agustus | 0 | - | - | - |
| 9 | September | 0 | - | - | - |
| 10 | Oktober | 0 | - | - | - |
| 11 | November | 0 | - | - | - |
| 12 | Desember | 0 | - | - | - |



