Survey Kepuasan Masyarakat
No | Survey Kepuasan Masyarakat | Download |
|---|---|---|
1 | SKM 2022 | |
2 | SKM 2023 | |
3 | SKM 2024 | |
2 | SKM 2025 |
No | Survey Kepuasan Masyarakat | Download |
|---|---|---|
1 | SKM 2022 | |
2 | SKM 2023 | |
3 | SKM 2024 | |
2 | SKM 2025 |



Jam Kerja | |
Senin-Kamis | 08:00-16:30 |
Jumat | 08:00-17:00 |
Istirahat | |
Senin-Kamis | 12:00-13:00 |
Jumat | 11:30-13:00 |
Jadwal Sidang | |
Senin-Kamis | 09:00-selesai |